| 平成16年度 宮崎県サッカーリーグ 年間成績表 更新日:04年12月 情報提供:旭陽会 |
| 県リーグ1部結果表 |
| 延岡クラブ | ディナモ | 楽蹴 | サザンクロス | 飛翔FC | 県庁 | 綾クラブ | 田野 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||
| 延岡クラブ | 5 ○ 3 | 6 ○ 3 | 3 △ 3 | 5 ○ 0 | 6 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28 | 13 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| ディナモ | 3 ● 5 | 4 ● 6 | 9 ○ 0 | 4 ○ 1 | 2 ○ 0 | 4 ○ 1 | 2 △ 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28 | 15 | 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 楽蹴 | 3 ● 6 | 6 ○ 4 | 0 ● 1 | 6 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 15 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| サザンクロス | 3 △ 3 | 0 ● 9 | 1 ○ 0 | 1 ● 5 | 0 ● 1 | 2 ● 3 | 2 ● 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 25 | -16 | 7 | |||||||||||||||||
| 飛翔FC | 0 ● 5 | 1 ● 4 | 0 ● 6 | 5 ○ 1 | 0 ● 5 | 0 ● 4 | 1 ● 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 30 | -23 | 8 | |||||||||||||||||
| 県庁 | 1 ● 6 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 5 ○ 0 | 6 ○ 2 | 3 ○ 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 綾クラブ | 2 ○ 1 | 1 ● 4 | 3 ○ 0 | 3 ○ 2 | 4 ○ 0 | 2 ● 6 | 4 ○ 3 | 5 | 0 | 2 | 15 | 19 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 田野ウィングス | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 4 ○ 2 | 5 ○ 1 | 1 ● 3 | 3 ● 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 15 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 県リーグ2部結果表 |
| 日向SFC | 日向太陽 | 西諸 ドリームス |
児湯サッカークラブ | だっくす | BeBuクラブ | VOLCANO | 都農FC | 小林 サッカークラブ |
勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||||
| 日向SFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日向太陽 | 1 ● 2 | 3 ○ 0 | 5 ○ 1 | 3 ○ 1 | 3 ○ 2 | 7 ○ 0 | 5 ○ 4 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | 10 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 西諸ドリームス | 2 ○ 1 | 9 ○ 3 | 6 ○ 2 | 2 △ 2 | 4 ○ 2 | 4 ○ 1 | 6 ○ 1 | 6 | 1 | 0 | 19 | 33 | 12 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 児湯サッカークラブ | 0 ● 3 | 3 ● 9 | 3 ○ 2 | 3 ● 4 | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 6 ○ 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| だっくす | 1 ● 5 | 2 ● 6 | 2 ● 3 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 ○ 1 | 3 ○ 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 20 | -8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| BeBuクラブ | 1 ● 3 | 2 △ 2 | 4 ○ 3 | 0 ● 1 | 4 ○ 3 | 2 ● 7 | 4 ○ 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 22 | -5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| VOLCANO | 2 ● 3 | 2 ● 4 | 1 ● 3 | 3 ○ 1 | 3 ● 4 | 3 ○ 2 | 2 ● 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 都農FC | 0 ● 7 | 1 ● 4 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 7 ○ 2 | 2 ● 3 | 4 ○ 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 22 | -5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 小林 サッカークラブ |
4 ● 5 | 1 ● 6 | 3 ● 6 | 2 ● 3 | 3 ● 4 | 10 ○ 2 | 3 ● 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | 30 | -4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 県リーグ3部結果表 |
| VIVATY-OKI | 日南蹴友会 | GARYUW | andiamo 門川 |
N.P.F.C | 都城蹴愛 | 旭陽会 | 西都サッカークラブ | 五十市FC | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||||
| VIVATY-OKI | 1 ● 11 | 2 ● 5 | 0 ● 4 | 5 ○ 2 | 0 ● 3 | 1 ● 5 | 0 ● 1 | 2 ● 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 34 | -23 | 9 | |||||||||||||||||||
| 日南蹴友会 | 11 ○ 1 | 1 ● 5 | 1 ● 11 | 3 △ 3 | 3 ○ 0 | 0 ● 10 | 1 ○ 0 | 1 ● 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | 35 | -14 | 6 | |||||||||||||||||||
| GARYUW | 5 ○ 2 | 5 ○ 1 | 1 △ 1 | 4 ○ 1 | 4 ○ 1 | 4 △ 4 | 3 △ 3 | 1 ● 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 27 | 19 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| andiamo門川 | 4 ○ 0 | 11 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 4 ○ 2 | 2 ○ 1 | 5 ○ 2 | 4 ○ 2 | 7 | 1 | 0 | 22 | 32 | 9 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||
| N.P.F.C | 2 ● 5 | 3 △ 3 | 1 ● 4 | 0 ● 1 | 1 ● 3 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 18 | -3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 都城蹴愛 | 3 ○ 0 | 0 ● 3 | 1 ● 4 | 2 ● 4 | 3 ○ 1 | 6 ○ 1 | 2 ○ 0 | 3 ○ 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 14 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 旭陽会 | 5 ○ 1 | 10 ○ 0 | 4 △ 4 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 1 ● 6 | 1 ● 3 | 1 ● 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 西都サッカークラブ | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 3 △ 3 | 2 ● 5 | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 3 ○ 1 | 1 ● 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 五十市FC | 3 ○ 2 | 5 ○ 1 | 6 ○ 1 | 2 ● 4 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 8 ○ 1 | 5 ○ 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 31 | 16 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||